医療廃棄物収集運搬
ホーム 医療廃棄物収集運搬
収集運搬品目
-

- 感染性廃棄物
-

- 廃酸・廃アルカリ
-

- 石膏屑
許可取得状況一覧
産業廃棄物許可番号
| 埼玉県(処分) | 1120002500 |
|---|---|
| 埼玉県(収集) | 1110002500 |
| さいたま市 | 10100002500 |
| 川越市 | 10300002500 |
| 東京都 | 1300002500 |
| 千葉県 | 1200002500 |
| 千葉市 | 5500002500 |
| 船橋市 | 10400002500 |
| 柏市 | 11100002500 |
| 神奈川県 | 1402002500 |
| 横浜市 | 5600002500 |
| 川崎市 | 5700002500 |
| 横須賀市 | 5802002500 |
| 相模原市 | 9800002500 |
| 茨城県 | 0801002500 |
| 栃木県 | 00900002500 |
| 宇都宮市 | 08400002500 |
| 福島県 | 0707002500 |
| 郡山市 | 8703002500 |
| 新潟県 | 1509002500 |
| 新潟市 | 5902002500 |
| 北海道 | 0100002500 |
| 札幌市 | 5110002500 |
| 旭川市 | 05000002500 |
| 函館市 | 5200002500 |
特別管理産業廃棄物許可番号
| 埼玉県(収集) | 1156002500 |
|---|---|
| さいたま市 | 10150002500 |
| 川越市 | 10350002500 |
| 東京都 | 1351002500 |
| 千葉県 | 1250002500 |
| 千葉市 | 5550002500 |
| 船橋市 | 10400002500 |
| 柏市 | 11150002500 |
| 神奈川県 | 1452002500 |
| 横浜市 | 5650002500 |
| 川崎市 | 5750002500 |
| 横須賀市 | 5852002500 |
| 相模原市 | 5852002500 |
| 茨城県 | 0851002500 |
| 栃木県 | 0950002500 |
| 宇都宮市 | 08450002500 |
| 福島県 | 0757002500 |
| 郡山市 | 8753002500 |
| 新潟県 | 1559002500 |
| 新潟市 | 5952002500 |
| 北海道 | 0150002500 |
| 札幌市 | 5160002500 |
| 旭川市 | 05050002500 |
| 函館市 | 5255002500 |
医療廃棄物収集運搬行程
マニフェスト伝票の発行- レントゲン廃液(廃酸 ・ 廃アルカリ)・ 石膏 ・ 感染性廃棄物の許可を取得しており、回収容器 ・契約書 ・ マニフェスト伝票等、全て弊社でご用意させていただきます。
廃棄物回収の際に、各廃棄物毎にマニフェスト伝票を発行いたします。
又、マニフェスト発行手数料は無料でございます。
収集運搬 ・ 積替保管作業-
お客様の元を出発した廃棄物は、廃酸・廃アルカリ・石膏は フジ化学本社工場へ一時積替 ・ 保管をし、感染性廃棄物は 直接処分業者へ搬入いたします。
※ 各都道府県別の許可取得状況を別途記載させていただいております。
中間処理 ・ 最終処理工程- 廃酸 ・ 廃アルカリは フジ化学本社工場にて、中間処理 (中和処理)後、焼成処理のため、最終処理業者へ搬入、石膏は 中間処理、最終処理(圧縮処理 ・ 破砕処理)を一括する業者へ搬入、感染性廃棄物も 中間処理、最終処理(焼却処理 ・ 溶解処理)を一括する業者へそれぞれの廃棄物が搬入されます。
最終処理確認の通達- 医療廃棄物のお預かり後、半年以内にマニフェスト伝票のE票がお客様の元へ到着いたします。これにより医療廃棄物の全ての処理工程が完了したことが証明されます。
全ての過程におきまして、安全 ・ 安心な医療廃棄物の適正処理に努めます。
